(who儿童生长发育标准)
(who儿童生长发育标准)
橙色线为上限值和下限值、红色线为头围偏大和偏小。两根橙色线之间的范围内为正常。
头围标准值(cm) | ||||||
月龄 | 男童 | 女童 | ||||
下限 | 平均 | 上限 | 下限 | 平均 | 上限 | |
0/出生 | 32.1 | 34.5 | 36.8 | 31.6 | 34 | 36.4 |
1 | 34.5 | 36.9 | 39.4 | 33.8 | 36.2 | 38.6 |
2 | 36.4 | 38.9 | 41.5 | 35.6 | 38 | 40.5 |
3 | 37.9 | 40.5 | 43.2 | 37.1 | 39.5 | 42.1 |
4 | 39.2 | 41.7 | 44.5 | 38.3 | 40.7 | 43.3 |
5 | 40.2 | 42.7 | 45.5 | 39.2 | 41.6 | 44.3 |
6 | 41 | 43.6 | 46.3 | 40 | 42.4 | 45.1 |
7 | 41.7 | 44.2 | 46.9 | 40.7 | 43.1 | 45.7 |
8 | 42.2 | 44.8 | 47.5 | 41.2 | 43.6 | 46.3 |
9 | 42.7 | 45.3 | 48 | 41.7 | 44.1 | 46.8 |
10 | 43.1 | 45.7 | 48.4 | 42.1 | 44.5 | 47.2 |
11 | 43.5 | 46.1 | 48.8 | 42.4 | 44.9 | 47.5 |
12/1岁 | 43.8 | 46.4 | 49.1 | 42.7 | 45.1 | 47.8 |
15 | 44.5 | 47 | 49.7 | 43.4 | 45.8 | 48.5 |
18 | 45 | 47.6 | 50.2 | 43.9 | 46.4 | 49.1 |
21 | 45.5 | 48 | 50.7 | 44.4 | 46.9 | 49.6 |
24/2岁 | 45.9 | 48.4 | 51.1 | 44.8 | 47.3 | 50 |
27 | 46.2 | 48.8 | 51.4 | 45.2 | 47.7 | 50.3 |
30 | 46.5 | 49.1 | 51.7 | 45.5 | 48 | 50.7 |
33 | 46.8 | 49.3 | 52 | 45.8 | 48.3 | 50.9 |
36/3岁 | 47 | 49.6 | 52.2 | 46 | 48.5 | 51.2 |
42 | 47.4 | 49.9 | 52.6 | 46.5 | 49 | 51.6 |
头颅的大小是以头围来衡量的,头围的增长与脑的发育有关。年龄越小,头围增长速度越快。
- 正常新生儿出生时头围约:34厘米
- 第一个月增长最快,平均增长:2.4厘米
- 第二个月增长约:2.0厘米
- 第三个月增长约:1.6厘米,以后逐渐减慢。
- 4-6个月共增长约:3.0厘米
- 7-9个月共增长约:2.0厘米
- 10-12个月共增长约:1.5厘米
- 生后第一年全年约增长:13厘米
- 第二年约增长:2厘米
- 第三年约增长:1厘米
由此可见,婴儿期是脑发育最快的一年。
头围测量方法
用一第不易热胀冷缩、有毫米刻度的软尺,一人将宝宝抱在腿上坐直,另一人站在宝宝的右侧,用左手拇指将软尺零点固定于宝宝头部右侧齐眉弓上缘处,软尺从头部右侧经过枕骨粗隆最高处沿眉弓上缘而回至零点,读数。
婴幼儿期定期测量头围可以及时发现头围过大或过小的异常现象。如果头围过大,要注意有无脑积水,佝偻病等疾病;头围过小常常伴有智能发育迟缓。
多长时间测量一次身高、体重、头围和BMI?
6个月以内的宝宝最好每月1次
6-12个月每两个月1次
1-2岁每三个月1次
3-6岁每半年1次
6岁以上每年1次
每次测得的数据要记录下来并与正常标准作比较。
扫一扫下方二维码关注我,再也不错过露妈的好文章!
